Maxer Night Women Life
Çemen Tohumu Ekstresi, L-Arjinin, İnositol ve Demir İçeren Tablet Form Takviye Edici Gıda
Açıklama
Açıklama
Maxer Night Women Life Nedir?
Maxer Night Women Life, Çemen Tohumu Ekstresi, L-Arjinin, İnositol ve Demir içeren tablet form takviye edici gıdadır.
Nasıl Kullanılır?
Tavsiye Edilen Günlük Kullanım Miktarı
Takviye edici gıda olarak 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 2 defa 1’er tablet tüketilmesi tavsiye edilir.
Muhafaza Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve güneş ışığından koruyarak saklayınız.
Uyarılar
- İlaç değildir.
- Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
- Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
- Tavsiye edilen günlük kullanım miktarını aşmayın.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.
BRD Tablosu ve Diğer Detaylar
BRD Tablosu ve Diğer Detaylar
| Etken Madde | 1 Tablet | % BRD | 2 Tablet | % BRD |
| L-Karnitin | 125 mg | – | 250 mg | – |
| L-Arjinin | 125 mg | – | 250 mg | – |
| Çemen Tohumu Ekstresi | 150 mg | – | 300 mg | – |
| Kolin | 25 mg | – | 50 mg | – |
| Koenzim Q10 | 50 mg | – | 100 mg | – |
| C Vitamini | 50 mg | 62,5 | 100 mg | 125 |
| İnositol | 50 mg | – | 100 mg | – |
| Magnezyum | 37,5 mg | 10 | 75 mg | 20 |
| Demir | 8,5 mg | 60,7 | 17 mg | 121,4 |
| Karayılan Ekstresi | 10 mg | – | 20 mg | – |
| Resveratrol | 10 mg | – | 20 mg | – |
| Çinko | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
| Lutein | 4,5 mg | – | 9 mg | – |
| Bakır | 1000 µg | 100 | 2000 µg | 200 |
| B1 Vitamini | 1 mg | 91 | 2 mg | 182 |
| B2 Vitamini | 1 mg | 71,4 | 2 mg | 142,8 |
| B3 Vitamini | 10 mg NE | 62,5 | 20 mg NE | 125 |
| B5 Vitamini | 4 mg | 66,7 | 8 mg | 133 |
| B6 Vitamini | 1 mg | 71,4 | 2 mg | 142,8 |
| B12 Vitamini | 2 µg | 80 | 4 µg | 160 |
| Folik Asit | 300 µg | 150 | 600 µg | 300 |
| Selenyum | 50 µg | 91 | 100 µg | 182 |
| İyot | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Biotin | 37,5 µg | 75 | 75 µg | 150 |
| D3 Vitamini | 5 µg (200 IU) | 100 | 10 µg (400 IU) | 200 |
BRD: Beslenme Referans Değeri
Menşei Ülke: Türkiye (Takviye edici gıdanın ana bileşeninin menşei, ürünün menşe ülkesinden farklıdır.)




